Infraestructura
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | |
M² construidos | 167.696 | 173.061 | 178.119 | 178.193 | 177.806 | 183.023 | 189.859 |
M² totales/N° estudiantes | 147 | 76 | 71 | 67 | 65 | 62 | 74 |
Volúmenes Biblioteca | 188.853 | 200.343 | 200.013 | 204.159 | 210.562 | 220.178 | 221.525 |
Títulos Biblioteca | 106.698 | 113.238 | 113.345 | 113.871 | 120.193 | 124.262 | 125.194 |
N°Laboratorios y Talleres | 403 | 461 | 583 | 593 | 594 | 654 | 657 |
M² Laboratorios y Talleres | 15.085 | 19.469 | 22.841 | 23.384 | 23.492 | 25.643 | 26.704 |
Bolsa de Trabajo UACh | Radio UACh Online | Consejo de Rectores | Programa Explora | Universia | REUNA
Universidad Austral de Chile · Independencia 641 · Valdivia · Chile
© Todos los derechos reservados