Investigación
Investigaciones por año
Año |
N° |
Montos |
2015 | 117 | $ 21.035.570.043 |
2016 | 106 | $ 11.755.116.055 |
2017 | 157 | $ 15.058.202.699 |
2018 | 125 | $ 10.279.548.399 |
2019 | 147 | $ 10.697.285.915 |
2020 | 129 | $ 10.218.403.095 |
2021 | 132 | $ 12.102.475.162 |
Fondos Internos por año
Año |
N° |
Montos |
2015 | 47 | $ 457.568.253 |
2016 | 34 | $ 120.970.000 |
2017 | 33 | $ 96.930.000 |
2018 | 29 | $ 87.545.090 |
2019 | 58 | $ 458.213.103 |
2020 | 47 | $ 164.834.080 |
2021 | 14 | $ 39.889.127 |
Nº publicaciones en los últimos cinco años (ISI, Scielo y otras con comité editorial reconocido), por área del conocimiento
Total Instituciones |
Tipo de publicación |
2014 | 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
WOS (ex ISI) | 425 | 457 | 515 | 525 | 670 | 706 | 839 | 865 | |
Scopus | 484 | 502 | 573 | 608 | 758 | 743 | 975 | 971 | |
Scielo | 124 | 130 | 142 | 131 | 147 | 151 | 165 | 123 | |
Unicas | 563 | 586 | 683 | 737 | 874 | 941 | 1.196 | 1.228 |
Nº patentes solicitadas y obtenidas en los últimos 5 años
Tipo de publicación |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Patentes solicitadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Patentes obtenidas | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Bolsa de Trabajo UACh | Radio UACh Online | Consejo de Rectores | Programa Explora | Universia | REUNA
Universidad Austral de Chile · Independencia 641 · Valdivia · Chile
© Todos los derechos reservados